Date | No JOB | AWB | Pengirim | Penerima | Tujuan | Koli | Berat | Isi Barang | Layanan | No Manif.. | Check |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-2023 | 68 | CGK335430839 | Ari Ardian | Rahmat Hidayat | motor vespa matic | Cargo Motor | |||||
20-10-2023 | 67 | CGK873396948 | Eko Subana | Dina Anggalina | barongsai | Cargo Reguler | |||||
20-10-2023 | 66 | CGK947020065 | PT. JNK MATGIM | PT. TRANS YEONG MARITIME | sparepart | Cargo Reguler | |||||
20-10-2023 | 65 | CGK550498504 | Pak Abdul Rodyid | Addien Wahyu | pakaian | Cargo Reguler | |||||
20-10-2023 | 64 | CGK444629411 | Acim | Hendro Kaat | baju dan bendera | Cargo Reguler | |||||
20-10-2023 | 58 | CGK374999145 | M. irfan A | Dede Darmawan | Motor mio | Cargo Motor | |||||
Date | No JOB | AWB | Pengirim | Penerima | Tujuan | Koli | Berat | Isi Barang | Layanan | No Manif.. | Check |
Displaying 1 - 6 of 6
"*" indicates required fields